CPF Feed Marketing Bureau
หน้าหลัก | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | ร่วมงานกับเรา
 










หน้าหลัก > ราคาประกาศ
วัตถุดิบ
พันธุ์สัตว์
อาหารสัตว์
Product Name Week Date Price (+/-) Unit Reference
รำสกัด 21 20-05-2013 8.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
20 13-05-2013 7.40 บาท/กก. ราคาทั่วไป
19 06-05-2013 7.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
18 29-04-2013 7.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
17 22-04-2013 7.10 บาท/กก. ราคาทั่วไป
16 15-04-2013 7.30 บาท/กก. ราคาทั่วไป
15 08-04-2013 7.30 บาท/กก. ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
14 01-04-2013 7.30 บาท/กก. ราคาทั่วไป
13 25-03-2013 7.40 บาท/กก. ราคาทั่วไป
12 18-03-2013 7.50 บาท/กก. ราคาทั่วไป
11 11-03-2013 8.20 บาท/กก. ราคาทั่วไป
10 04-03-2013 8.60 บาท/กก. ราคาทั่วไป
9 25-02-2013 8.60 บาท/กก. ราคาทั่วไป
8 18-02-2013 9.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
7 11-02-2013 9.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
6 04-02-2013 8.90 บาท/กก. ราคาทั่วไป
5 28-01-2013 8.90 บาท/กก. ราคาทั่วไป
4 21-01-2013 8.70 บาท/กก. ราคาทั่วไป
3 14-01-2013 8.70 บาท/กก. ราคาทั่วไป
2 07-01-2013 8.90 บาท/กก. ราคาทั่วไป
1 01-01-2013 9.20 บาท/กก. ราคาทั่วไป
52 24-12-2012 9.20 บาท/กก. ราคาทั่วไป
51 17-12-2012 9.40 บาท/กก. ราคาทั่วไป
50 10-12-2012 9.40 บาท/กก. ราคาทั่วไป
49 03-12-2012 9.40 บาท/กก. ราคาทั่วไป
48 26-11-2012 9.40 บาท/กก. ราคาทั่วไป
47 19-11-2012 9.60 บาท/กก. ราคาทั่วไป
46 12-11-2012 9.30 บาท/กก. ราคาทั่วไป
45 05-11-2012 8.70 บาท/กก. ราคาทั่วไป
44 29-10-2012 8.50 บาท/กก. ราคาทั่วไป
43 22-10-2012 8.50 บาท/กก. ราคาทั่วไป
42 15-10-2012 8.50 บาท/กก. ราคาทั่วไป
41 08-10-2012 8.80 บาท/กก. ราคาทั่วไป
40 01-10-2012 8.60 บาท/กก. ราคาทั่วไป
39 24-09-2012 8.50 บาท/กก. ราคาทั่วไป
38 17-09-2012 8.20 บาท/กก. ราคาทั่วไป
37 10-09-2012 8.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
36 03-09-2012 8.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
35 27-08-2012 8.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
34 20-08-2012 7.90 บาท/กก. ราคาทั่วไป
33 13-08-2012 7.80 บาท/กก. ราคาทั่วไป
32 06-08-2012 7.30 บาท/กก. ราคาทั่วไป
31 30-07-2012 7.40 บาท/กก. ราคาทั่วไป
30 23-07-2012 6.40 บาท/กก. ราคาทั่วไป
29 16-07-2012 6.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
28 09-07-2012 5.80 บาท/กก. ราคาทั่วไป
27 02-07-2012 5.80 บาท/กก. ราคาทั่วไป
26 25-06-2012 5.70 บาท/กก. ราคาทั่วไป
25 18-06-2012 5.60 บาท/กก. ราคาทั่วไป
24 11-06-2012 5.90 บาท/กก. ราคาทั่วไป
23 04-06-2012 6.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
22 28-05-2012 6.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
21 21-05-2012 6.30 บาท/กก. ราคาทั่วไป
20 14-05-2012 6.30 บาท/กก. ราคาทั่วไป
19 07-05-2012 6.30 บาท/กก. ราคาทั่วไป
18 30-04-2012 6.20 บาท/กก. ราคาทั่วไป
17 23-04-2012 6.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
16 16-04-2012 6.40 บาท/กก. ราคาทั่วไป
15 09-04-2012 6.60 บาท/กก. ราคาทั่วไป
14 02-04-2012 6.60 บาท/กก. ราคาทั่วไป
13 26-03-2012 6.60 บาท/กก. ราคาทั่วไป
12 19-03-2012 6.4 บาท/กก. ราคาทั่วไป
11 12-03-2012 6.70 บาท/กก. ราคาทั่วไป
10 05-03-2012 6.90 บาท/กก. ราคาทั่วไป
9 27-02-2012 7.20 บาท/กก. ราคาทั่วไป
8 20-02-2012 7.3 บาท/กก. ราคาทั่วไป
7 13-02-2012 7.50 บาท/กก. ราคาทั่วไป
6 06-02-2012 7.50 บาท/กก. ราคาทั่วไป
5 30-01-2012 7.5 บาท/กก. ราคาทั่วไป
4 23-01-2012 8.20 บาท/กก. ราคาทั่วไป
3 16-01-2012 8.20 บาท/กก. ราคาทั่วไป
2 09-01-2012 8.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
1 02-01-2012 7.60 บาท/กก. ราคาทั่วไป
52 26-12-2011 7.60 บาท/กก. ราคาทั่วไป
51 19-12-2011 7.60 บาท/กก. ราคาทั่วไป
50 12-12-2011 8.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
49 05-12-2011 8.30 บาท/กก. ราคาทั่วไป
48 28-11-2011 8.50 บาท/กก. ราคาทั่วไป
47 21-11-2011 9.50 บาท/กก. ราคาทั่วไป
46 14-11-2011 9.70 บาท/กก. ราคาทั่วไป
45 07-11-2011 9.20 บาท/กก. ราคาทั่วไป
44 31-10-2011 8.90 บาท/กก. ราคาทั่วไป
43 24-10-2011 8.50 บาท/กก. ราคาทั่วไป
42 17-10-2011 8.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
41 10-10-2011 8.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
40 03-10-2011 7.90 บาท/กก. ราคาทั่วไป
39 26-09-2011 8.30 บาท/กก. ราคาทั่วไป
38 19-09-2011 8.40 บาท/กก. ราคาทั่วไป
37 12-09-2011 8.30 บาท/กก. ราคาทั่วไป
36 05-09-2011 8.20 บาท/กก. ราคาทั่วไป
35 29-08-2011 8.20 บาท/กก. ราคาทั่วไป
34 22-08-2011 7.90 บาท/กก. ราคาทั่วไป
33 15-08-2011 7.90 บาท/กก. ราคาทั่วไป
32 08-08-2011 8.10 บาท/กก. ราคาทั่วไป
31 01-08-2011 8.30 บาท/กก. ราคาทั่วไป
30 25-07-2011 8.30 บาท/กก. ราคาทั่วไป
29 18-07-2011 8.30 บาท/กก. ราคาทั่วไป
28 11-07-2011 7.70 บาท/กก. ราคาทั่วไป
27 04-07-2011 6.90 บาท/กก. ราคาทั่วไป
26 27-06-2011 6.70 บาท/กก. ราคาทั่วไป
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

 

สถิติผู้เข้าชม 1583021