testshowtable animal and product

Product Name Week Date Price (+/-) Unit Reference
ข้าวโพดเม็ด 31--10650 2026-07-27 11.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
30--10629 2026-07-20 13.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
รำสกัด 31--10648 2026-07-27 8.90 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
30--10627 2026-07-20 9.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
กากถั่วเหลือง 31--10652 2026-07-27 16.65 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
30--10631 2026-07-20 16.35 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
ปลาป่น 31--10651 2026-07-27 54.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
30--10630 2026-07-20 54.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
รำขาว 31--10649 2026-07-27 10.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
30--10628 2026-07-20 10.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
มัน 31--10653 2026-07-27 8.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
30--10632 2026-07-20 8.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
ลูกไก่ไทย ซี.พี. 31--10646 2026-07-27 20.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
30--10625 2026-07-20 20.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก 31--10638 2026-07-27 1800.00 66.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
30--10617 2026-07-20 1700.00 64.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่เนื้อ 31--10635 2026-07-27 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
30--10614 2026-07-20 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดเนื้อ ซี.พี. 31--10645 2026-07-27 35.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
30--10624 2026-07-20 35.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar 31--10642 2026-07-27 10000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
30--10621 2026-07-20 10000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 31--10639 2026-07-27 1900.00 66.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
30--10618 2026-07-20 1800.00 64.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์ 31--10636 2026-07-27 28.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
30--10615 2026-07-20 28.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 31--10633 2026-07-27 190.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
30--10612 2026-07-20 190.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 31--10643 2026-07-27 30000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
30--10622 2026-07-20 30000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 31--10640 2026-07-27 1500.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
30--10619 2026-07-20 1400.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ 31--10637 2026-07-27 175.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
30--10616 2026-07-20 175.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์ 31--10634 2026-07-27 27.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
30--10613 2026-07-20 27.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพันธุ์ PS เพศเมีย 31--10644 2026-07-27 6000.00 66.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
30--10623 2026-07-20 6000.00 64.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 31--10641 2026-07-27 1400.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
30--10620 2026-07-20 1300.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)