ราคาวัตถุดิบ

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ราคาวัตถุดิบ ปี 2566

Product Name Week Date Price Unit Reference
มัน 22 2023-05-29 8.80 บาท/กก ราคาทั่วไป
21 2023-05-22 8.80 บาท/กก ราคาทั่วไป
ข้าวโพดเม็ด 22 2023-05-29 12.95 บาท/กก ราคาทั่วไป
21 2023-05-22 12.95 บาท/กก ราคาทั่วไป
ปลาป่น 22 2023-05-29 45.70 บาท/กก ราคาทั่วไป
21 2023-05-22 45.70 บาท/กก ราคาทั่วไป
รำสกัด 22 2023-05-29 10.70 บาท/กก ราคาทั่วไป
21 2023-05-22 10.80 บาท/กก ราคาทั่วไป
กากถั่วเหลือง 22 2023-05-29 23.35 บาท/กก ราคาทั่วไป
21 2023-05-22 23.35 บาท/กก ราคาทั่วไป
รำขาว 22 2023-05-29 11.10 บาท/กก ราคาทั่วไป
21 2023-05-22 11.80 บาท/กก ราคาทั่วไป
ปลายข้าวเจ้า 22 2023-05-29 13.40 บาท/กก ราคาทั่วไป
21 2023-05-22 13.40 บาท/กก ราคาทั่วไป

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)