ราคาวัตถุดิบ

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ราคาวัตถุดิบ ปี 2567

Product Name Week Date Price Unit Reference
กากถั่วเหลือง 30 2024-07-22 20.85 บาท/กก ราคาทั่วไป
29 2024-07-15 21.25 บาท/กก ราคาทั่วไป
รำขาว 30 2024-07-22 10.60 บาท/กก ราคาทั่วไป
29 2024-07-15 11.40 บาท/กก ราคาทั่วไป
มัน 30 2024-07-22 8.40 บาท/กก ราคาทั่วไป
29 2024-07-15 8.20 บาท/กก ราคาทั่วไป
ข้าวโพดเม็ด 30 2024-07-22 12.60 บาท/กก ราคาทั่วไป
29 2024-07-15 12.70 บาท/กก ราคาทั่วไป
ปลาป่น 30 2024-07-22 38.70 บาท/กก ราคาทั่วไป
29 2024-07-15 38.70 บาท/กก ราคาทั่วไป
รำสกัด 30 2024-07-22 10.90 บาท/กก ราคาทั่วไป
29 2024-07-15 10.90 บาท/กก ราคาทั่วไป
ปลายข้าวเจ้า 30 2024-07-22 14.50 บาท/กก ราคาทั่วไป
29 2024-07-15 14.50 บาท/กก ราคาทั่วไป

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)