ราคา วัตถุดิบ ปลายข้าวเจ้า

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ปลายข้าวเจ้า

รายการ Week Date Price (+/-) Unit Reference
ปลายข้าวเจ้า 11 2025-03-10 10.60 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
ปลายข้าวเจ้า 10 2025-03-03 11.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
9 2025-02-24 11.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
8 2025-02-17 11.60 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7 2025-02-10 11.60 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
6 2025-02-03 11.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
5 2025-01-27 12.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
4 2025-01-20 12.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
3 2025-01-13 12.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
2 2025-01-06 12.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
1 2024-12-30 12.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
52 2024-12-23 12.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
51 2024-12-16 12.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
50 2024-12-09 12.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
49 2024-12-02 12.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
48 2024-11-25 12.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
47 2024-11-18 12.60 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
46 2024-11-11 12.60 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
45 2024-11-04 13.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
44 2024-10-28 13.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
43 2024-10-21 13.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
42 2024-10-14 13.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
41 2024-10-07 13.40 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
40 2024-09-30 13.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
39 2024-09-23 14.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
38 2024-09-16 14.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
37 2024-09-09 14.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
36 2024-09-02 14.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
35 2024-08-26 14.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
34 2024-08-19 14.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
33 2024-08-12 14.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
32 2024-08-05 14.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
31 2024-07-29 14.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
30 2024-07-22 14.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
29 2024-07-15 14.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
28 2024-07-08 14.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
27 2024-07-01 14.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
26 2024-06-24 14.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
25 2024-06-17 14.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
24 2024-06-10 14.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
23 2024-06-03 14.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
22 2024-05-27 14.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
21 2024-05-20 14.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
20 2024-05-13 14.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
19 2024-05-06 14.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
18 2024-04-29 14.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
17 2024-04-22 14.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
16 2024-04-15 14.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
15 2024-04-08 14.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
14 2024-04-01 14.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
13 2024-03-25 14.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
12 2024-03-18 14.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)