ราคา วัตถุดิบ มัน

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

มัน

รายการ Week Date Price (+/-) Unit Reference
มัน 45 2024-11-04 7.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
มัน 44 2024-10-28 7.40 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
43 2024-10-21 7.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
42 2024-10-14 7.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
40 2024-09-30 8.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
39 2024-09-23 8.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
38 2024-09-16 8.40 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
37 2024-09-09 8.40 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
36 2024-09-02 8.40 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
35 2024-08-26 8.40 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
34 2024-08-19 8.40 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
33 2024-08-12 8.40 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
32 2024-08-05 8.40 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
31 2024-07-29 8.40 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
30 2024-07-22 8.40 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
29 2024-07-15 8.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
28 2024-07-08 8.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
27 2024-07-01 8.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
26 2024-06-24 8.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
25 2024-06-17 8.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
24 2024-06-10 7.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
23 2024-06-04 7.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
22 2024-05-27 7.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
21 2024-05-20 7.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
20 2024-05-13 7.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
19 2024-05-06 7.90 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
18 2024-04-29 8.10 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
17 2024-04-22 8.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
16 2024-04-15 8.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
15 2024-04-08 8.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
14 2024-04-01 8.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
13 2024-03-25 8.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
12 2024-03-18 8.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
11 2024-03-11 8.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
10 2024-03-04 8.60 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
9 2024-02-26 8.60 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
8 2024-02-19 8.60 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7 2024-02-12 8.60 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
6 2024-02-05 8.60 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
5 2024-01-29 8.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
4 2024-01-22 9.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
3 2024-01-15 9.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
2 2024-01-08 9.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
1 2024-01-01 9.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
52 2023-12-25 9.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
51 2023-12-18 9.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
50 2023-12-11 9.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
49 2023-12-04 9.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
48 2023-11-27 9.10 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
47 2023-11-20 9.30 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
46 2023-11-13 9.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
45 2023-11-06 9.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)