ราคา วัตถุดิบ ข้าวโพดเม็ด

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ข้าวโพดเม็ด

รายการ Week Date Price (+/-) Unit Reference
ข้าวโพดเม็ด 13 2024-03-25 10.35 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
ข้าวโพดเม็ด 12 2024-03-18 10.45 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
11 2024-03-11 10.40 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
10 2024-03-04 10.40 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
9 2024-02-26 10.35 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
8 2024-02-19 10.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7 2024-02-12 10.40 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
6 2024-02-05 10.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
5 2024-01-29 10.15 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
4 2024-01-22 10.30 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
3 2024-01-15 10.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
2 2024-01-08 10.65 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
1 2024-01-01 10.55 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
52 2023-12-25 10.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
51 2023-12-18 10.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
50 2023-12-11 10.10 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
49 2023-12-04 9.95 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
48 2023-11-27 9.95 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
47 2023-11-20 9.95 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
46 2023-11-13 10.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
45 2023-11-06 10.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
44 2023-10-30 10.75 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
43 2023-10-23 10.90 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
42 2023-10-16 10.90 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
41 2023-10-09 11.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
40 2023-10-02 11.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
39 2023-09-25 11.05 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
38 2023-09-18 11.45 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
37 2023-09-11 11.40 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
36 2023-09-04 11.65 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
35 2023-08-28 11.95 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
34 2023-08-21 11.85 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
33 2023-08-14 11.60 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
32 2023-08-07 11.40 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
31 2023-07-31 11.40 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
30 2023-07-24 11.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
29 2023-07-17 11.60 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
28 2023-07-10 12.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
27 2023-07-03 12.65 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
26 2023-06-26 12.75 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
25 2023-06-19 12.85 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
24 2023-06-12 12.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
23 2023-06-05 12.65 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
22 2023-05-29 12.95 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
21 2023-05-22 12.95 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
20 2023-05-15 12.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
19 2023-05-08 12.55 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
18 2023-05-01 12.75 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
17 2023-04-24 13.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
16 2023-04-17 13.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
15 2023-04-10 13.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
14 2023-04-03 12.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)