ราคา วัตถุดิบ รำสกัด

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

รำสกัด

รายการ Week Date Price (+/-) Unit Reference
รำสกัด 39 2023-09-25 10.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
รำสกัด 38 2023-09-18 10.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
37 2023-09-11 10.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
36 2023-09-04 10.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
35 2023-08-28 10.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
34 2023-08-21 10.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
33 2023-08-14 10.30 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
32 2023-08-07 10.40 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
31 2023-07-31 10.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
30 2023-07-24 10.60 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
29 2023-07-17 10.60 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
28 2023-07-10 10.40 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
27 2023-07-03 10.30 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
26 2023-06-26 10.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
25 2023-06-19 10.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
24 2023-06-12 10.40 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
23 2023-06-05 10.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
22 2023-05-29 10.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
21 2023-05-22 10.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
20 2023-05-15 10.90 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
19 2023-05-08 11.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
18 2023-05-01 11.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
17 2023-04-24 11.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
16 2023-04-17 11.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
15 2023-04-10 11.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
14 2023-04-03 11.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
13 2023-03-27 11.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
12 2023-03-20 11.60 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
11 2023-03-13 11.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
10 2023-03-06 12.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
9 2023-02-27 11.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
8 2023-02-20 11.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7 2023-02-13 11.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
6 2023-02-06 10.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
5 2023-01-30 10.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
4 2023-01-23 10.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
3 2023-01-16 10.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
2 2023-01-09 10.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
1 2023-01-02 10.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
52 2022-12-26 10.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
51 2022-12-19 10.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
50 2022-12-12 10.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
49 2022-12-05 10.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
48 2022-11-28 10.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
47 2022-11-21 10.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
46 2022-11-14 10.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
45 2022-11-07 10.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
44 2022-10-31 9.90 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
43 2022-10-24 9.90 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
42 2022-10-17 9.90 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
41 2022-10-10 9.90 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
40 2022-10-03 9.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)