ราคา วัตถุดิบ ปลาป่น

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ปลาป่น

รายการ Week Date Price (+/-) Unit Reference
ปลาป่น 4 2025-01-20 32.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
ปลาป่น 3 2025-01-13 32.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
2 2025-01-06 32.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
1 2024-12-30 32.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
52 2024-12-23 32.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
51 2024-12-16 32.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
50 2024-12-09 32.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
49 2024-12-02 32.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
48 2024-11-25 32.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
47 2024-11-18 32.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
46 2024-11-11 32.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
45 2024-11-04 32.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
44 2024-10-28 32.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
43 2024-10-21 32.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
42 2024-10-14 32.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
41 2024-10-07 34.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
40 2024-09-30 34.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
39 2024-09-23 36.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
38 2024-09-16 36.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
37 2024-09-09 36.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
36 2024-09-02 36.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
35 2024-08-26 38.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
34 2024-08-19 38.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
33 2024-08-12 38.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
32 2024-08-05 38.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
31 2024-07-29 38.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
30 2024-07-22 38.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
29 2024-07-15 38.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
28 2024-07-08 39.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
27 2024-07-01 39.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
26 2024-06-24 40.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
25 2024-06-17 40.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
24 2024-06-10 40.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
23 2024-06-04 41.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
22 2024-05-27 41.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
21 2024-05-20 42.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
20 2024-05-13 43.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
19 2024-05-06 44.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
18 2024-04-29 44.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
17 2024-04-22 44.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
16 2024-04-15 44.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
15 2024-04-08 44.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
14 2024-04-01 43.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
13 2024-03-25 43.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
12 2024-03-18 43.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
11 2024-03-11 43.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
10 2024-03-04 43.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
9 2024-02-26 43.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
8 2024-02-19 43.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7 2024-02-12 43.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
6 2024-02-05 43.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
5 2024-01-29 43.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)