ราคา วัตถุดิบ กากถั่วเหลือง

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

กากถั่วเหลือง

รายการ Week Date Price (+/-) Unit Reference
กากถั่วเหลือง 12 2023-03-20 24.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
กากถั่วเหลือง 11 2023-03-13 24.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
10 2023-03-06 24.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
9 2023-02-27 24.35 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
8 2023-02-20 24.35 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7 2023-02-13 24.35 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
6 2023-02-06 23.75 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
5 2023-01-30 23.75 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
4 2023-01-23 23.75 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
3 2023-01-16 23.75 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
2 2023-01-09 23.75 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
1 2023-01-02 23.75 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
52 2022-12-26 23.75 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
51 2022-12-19 23.75 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
50 2022-12-12 23.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
49 2022-12-05 23.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
48 2022-11-28 23.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
47 2022-11-21 23.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
46 2022-11-14 23.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
45 2022-11-07 23.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
44 2022-10-31 23.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
43 2022-10-24 23.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
42 2022-10-17 23.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
41 2022-10-10 23.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
40 2022-10-03 23.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
39 2022-09-26 23.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
38 2022-09-19 23.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
37 2022-09-12 23.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
36 2022-09-05 23.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
35 2022-08-29 23.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
34 2022-08-22 23.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
33 2022-08-15 23.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
32 2022-08-08 23.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
31 2022-08-01 22.95 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
30 2022-07-25 22.95 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
29 2022-07-18 22.95 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
28 2022-07-11 22.95 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
27 2022-07-04 22.95 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
26 2022-06-27 22.95 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
25 2022-06-20 22.95 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
24 2022-06-13 22.95 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
23 2022-06-06 22.95 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
22 2022-05-30 22.95 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
21 2022-05-23 22.65 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
20 2022-05-16 22.65 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
19 2022-05-09 22.85 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
18 2022-05-02 23.15 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
17 2022-04-25 23.35 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
16 2022-04-18 23.35 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
15 2022-04-11 23.35 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
14 2022-04-04 23.35 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
13 2022-03-28 23.35 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)