ราคา วัตถุดิบ กากถั่วเหลือง

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

กากถั่วเหลือง

รายการ Week Date Price (+/-) Unit Reference
กากถั่วเหลือง 30 2024-07-22 20.85 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
กากถั่วเหลือง 29 2024-07-15 21.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
28 2024-07-08 21.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
27 2024-07-01 21.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
26 2024-06-24 21.55 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
25 2024-06-17 21.55 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
24 2024-06-10 21.95 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
23 2024-06-04 22.15 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
22 2024-05-27 22.15 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
21 2024-05-20 22.15 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
20 2024-05-13 21.90 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
19 2024-05-06 21.65 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
18 2024-04-29 21.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
17 2024-04-22 20.55 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
16 2024-04-15 20.55 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
15 2024-04-08 20.55 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
14 2024-04-01 21.05 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
13 2024-03-25 21.65 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
12 2024-03-18 21.65 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
11 2024-03-11 21.95 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
10 2024-03-04 22.35 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
9 2024-02-26 22.35 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
8 2024-02-19 22.85 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7 2024-02-12 22.85 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
6 2024-02-05 23.15 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
5 2024-01-29 23.15 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
4 2024-01-22 23.15 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
3 2024-01-15 23.15 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
2 2024-01-08 23.15 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
1 2024-01-01 23.15 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
52 2023-12-25 22.95 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
51 2023-12-18 22.95 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
50 2023-12-11 23.35 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
49 2023-12-04 23.35 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
48 2023-11-27 23.05 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
47 2023-11-20 22.05 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
46 2023-11-13 22.05 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
45 2023-11-06 21.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
44 2023-10-30 21.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
43 2023-10-23 20.95 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
42 2023-10-16 20.85 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
41 2023-10-09 20.85 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
40 2023-10-02 20.85 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
39 2023-09-25 21.10 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
38 2023-09-18 21.10 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
37 2023-09-11 21.10 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
36 2023-09-04 21.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
35 2023-08-28 21.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
34 2023-08-21 21.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
33 2023-08-14 21.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
32 2023-08-07 21.25 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
31 2023-07-31 21.55 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)