| รายการ | Week | Date | Price | (+/-) | Unit | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| มัน | 10255--12 | 2026-03-16 | 7.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป |
| มัน | 10234--11 | 2026-03-09 | 7.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป |
| 10213--10 | 2026-03-02 | 7.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 10192--9 | 2026-02-23 | 7.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 10171--8 | 2026-02-16 | 7.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 10150--7 | 2026-02-09 | 7.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 10129--6 | 2026-02-02 | 7.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 10107--5 | 2026-01-26 | 7.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 10086--4 | 2026-01-19 | 7.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 10064--3 | 2026-01-12 | 7.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 10044--2 | 2026-01-05 | 7.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 10023--1 | 2025-12-29 | 7.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 10002--52 | 2025-12-22 | 7.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9981--51 | 2025-12-15 | 7.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9960--50 | 2025-12-08 | 7.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9939--49 | 2025-12-01 | 7.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9918--48 | 2025-11-24 | 6.90 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9897--47 | 2025-11-17 | 6.90 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9876--46 | 2025-11-10 | 6.90 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9855--45 | 2025-11-03 | 7.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9834--44 | 2025-10-27 | 7.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9813--43 | 2025-10-20 | 7.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9792--42 | 2025-10-13 | 7.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9770--41 | 2025-10-06 | 7.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9749--40 | 2025-09-29 | 7.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9728--39 | 2025-09-22 | 7.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9707--38 | 2025-09-15 | 6.90 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9686--37 | 2025-09-08 | 6.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9665--36 | 2025-09-01 | 6.60 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9644--35 | 2025-08-25 | 6.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9623--34 | 2025-08-18 | 6.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9601--33 | 2025-08-11 | 7.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9580--32 | 2025-08-04 | 7.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9559--31 | 2025-07-28 | 7.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9538--30 | 2025-07-21 | 7.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9517--29 | 2025-07-14 | 7.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9496--28 | 2025-07-07 | 7.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9475--27 | 2025-06-30 | 6.90 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9452--26 | 2025-06-23 | 6.90 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9430--25 | 2025-06-16 | 6.70 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9410--24 | 2025-06-09 | 6.40 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9389--23 | 2025-06-02 | 6.40 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9368--22 | 2025-05-26 | 6.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9347--21 | 2025-05-19 | 6.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9326--20 | 2025-05-12 | 6.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9305--19 | 2025-05-05 | 6.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9284--18 | 2025-04-28 | 6.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9263--17 | 2025-04-21 | 6.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9242--16 | 2025-04-14 | 6.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9221--15 | 2025-04-07 | 6.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9200--14 | 2025-03-31 | 6.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| 9178--13 | 2025-03-24 | 6.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
| -- |
check46 first
//2022 show week 46 first