รายการ | Week | Date | Price | (+/-) | Unit | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|
มัน | 6973--12 | 2023-03-20 | 9.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป |
มัน | 6952--11 | 2023-03-13 | 9.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป |
6931--10 | 2023-03-06 | 9.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6910--9 | 2023-02-27 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6889--8 | 2023-02-20 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6868--7 | 2023-02-13 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6847--6 | 2023-02-06 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6826--5 | 2023-01-30 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6805--4 | 2023-01-23 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6784--3 | 2023-01-16 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6763--2 | 2023-01-09 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6742--1 | 2023-01-02 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6721--52 | 2022-12-26 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6700--51 | 2022-12-19 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6679--50 | 2022-12-12 | 8.90 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6658--49 | 2022-12-05 | 8.90 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6637--48 | 2022-11-28 | 8.90 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6616--47 | 2022-11-21 | 8.90 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6595--46 | 2022-11-14 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6573--45 | 2022-11-07 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6553--44 | 2022-10-31 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6532--43 | 2022-10-24 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6511--42 | 2022-10-17 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6490--41 | 2022-10-10 | 9.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6469--40 | 2022-10-03 | 9.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6448--39 | 2022-09-26 | 9.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6426--38 | 2022-09-19 | 9.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6406--37 | 2022-09-12 | 9.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6385--36 | 2022-09-05 | 9.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6364--35 | 2022-08-29 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6343--34 | 2022-08-22 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6322--33 | 2022-08-15 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6301--32 | 2022-08-08 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6280--31 | 2022-08-01 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6259--30 | 2022-07-25 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6238--29 | 2022-07-18 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6217--28 | 2022-07-11 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6196--27 | 2022-07-04 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6175--26 | 2022-06-27 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6154--25 | 2022-06-20 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6133--24 | 2022-06-13 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6112--23 | 2022-06-06 | 9.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6091--22 | 2022-05-30 | 9.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6070--21 | 2022-05-23 | 9.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6048--20 | 2022-05-16 | 9.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6027--19 | 2022-05-09 | 8.70 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6006--18 | 2022-05-02 | 8.70 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
5985--17 | 2022-04-25 | 8.50 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
5955--16 | 2022-04-18 | 8.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
5934--15 | 2022-04-11 | 8.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
5913--14 | 2022-04-04 | 8.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
5892--13 | 2022-03-28 | 8.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
-- |
check46 first
//2022 show week 46 first