check46 first

//2022 show week 46 first
รายการ Week Date Price (+/-) Unit Reference
มัน 8168--17 2024-04-22 8.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
มัน 8147--16 2024-04-15 8.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
8126--15 2024-04-08 8.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
8105--14 2024-04-01 8.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
8083--13 2024-03-25 8.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
8063--12 2024-03-18 8.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
8042--11 2024-03-11 8.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
8022--10 2024-03-04 8.60 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
8001--9 2024-02-26 8.60 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7980--8 2024-02-19 8.60 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7959--7 2024-02-12 8.60 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7938--6 2024-02-05 8.60 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7917--5 2024-01-29 8.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7896--4 2024-01-22 9.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7875--3 2024-01-15 9.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7854--2 2024-01-08 9.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7833--1 2024-01-01 9.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7812--52 2023-12-25 9.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7791--51 2023-12-18 9.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7770--50 2023-12-11 9.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7749--49 2023-12-04 9.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7714--48 2023-11-27 9.10 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7693--47 2023-11-20 9.30 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7686--46 2023-11-13 9.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7665--45 2023-11-06 9.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7644--44 2023-10-30 9.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7623--43 2023-10-23 9.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7602--42 2023-10-16 9.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7581--41 2023-10-09 9.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7560--40 2023-10-02 9.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7539--39 2023-09-25 9.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7518--38 2023-09-18 9.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7497--37 2023-09-11 9.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7476--36 2023-09-04 9.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7455--35 2023-08-28 8.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7433--34 2023-08-21 8.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7413--33 2023-08-14 8.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7392--32 2023-08-07 8.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7371--31 2023-07-31 8.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7350--30 2023-07-24 8.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7329--29 2023-07-17 8.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7308--28 2023-07-10 8.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7287--27 2023-07-03 8.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7266--26 2023-06-26 8.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7245--25 2023-06-19 8.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7224--24 2023-06-12 8.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7203--23 2023-06-05 8.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7182--22 2023-05-29 8.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7161--21 2023-05-22 8.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7140--20 2023-05-15 9.30 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7119--19 2023-05-08 9.30 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
7098--18 2023-05-01 9.30 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
--

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)