รายการ | Week | Date | Price | (+/-) | Unit | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|
มัน | 8588--37 | 2024-09-09 | 8.40 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป |
มัน | 8567--36 | 2024-09-02 | 8.40 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป |
8546--35 | 2024-08-26 | 8.40 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8525--34 | 2024-08-19 | 8.40 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8504--33 | 2024-08-12 | 8.40 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8483--32 | 2024-08-05 | 8.40 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8462--31 | 2024-07-29 | 8.40 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8441--30 | 2024-07-22 | 8.40 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8420--29 | 2024-07-15 | 8.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8399--28 | 2024-07-08 | 8.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8378--27 | 2024-07-01 | 8.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8357--26 | 2024-06-24 | 8.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8336--25 | 2024-06-17 | 8.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8315--24 | 2024-06-10 | 7.70 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8294--23 | 2024-06-04 | 7.70 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8273--22 | 2024-05-27 | 7.70 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8252--21 | 2024-05-20 | 7.70 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8231--20 | 2024-05-13 | 7.70 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8210--19 | 2024-05-06 | 7.90 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8189--18 | 2024-04-29 | 8.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8168--17 | 2024-04-22 | 8.50 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8147--16 | 2024-04-15 | 8.50 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8126--15 | 2024-04-08 | 8.70 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8105--14 | 2024-04-01 | 8.70 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8083--13 | 2024-03-25 | 8.70 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8063--12 | 2024-03-18 | 8.70 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8042--11 | 2024-03-11 | 8.70 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8022--10 | 2024-03-04 | 8.60 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8001--9 | 2024-02-26 | 8.60 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7980--8 | 2024-02-19 | 8.60 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7959--7 | 2024-02-12 | 8.60 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7938--6 | 2024-02-05 | 8.60 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7917--5 | 2024-01-29 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7896--4 | 2024-01-22 | 9.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7875--3 | 2024-01-15 | 9.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7854--2 | 2024-01-08 | 9.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7833--1 | 2024-01-01 | 9.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7812--52 | 2023-12-25 | 9.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7791--51 | 2023-12-18 | 9.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7770--50 | 2023-12-11 | 9.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7749--49 | 2023-12-04 | 9.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7714--48 | 2023-11-27 | 9.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7693--47 | 2023-11-20 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7686--46 | 2023-11-13 | 9.50 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7665--45 | 2023-11-06 | 9.50 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7644--44 | 2023-10-30 | 9.50 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7623--43 | 2023-10-23 | 9.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7602--42 | 2023-10-16 | 9.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7581--41 | 2023-10-09 | 9.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7560--40 | 2023-10-02 | 9.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7539--39 | 2023-09-25 | 9.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7518--38 | 2023-09-18 | 9.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
-- |
check46 first
//2022 show week 46 first