รายการ | Week | Date | Price | (+/-) | Unit | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|
มัน | 8989--4 | 2025-01-20 | 6.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป |
มัน | 8968--3 | 2025-01-13 | 6.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป |
8947--2 | 2025-01-06 | 6.40 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8926--1 | 2024-12-30 | 6.40 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8905--52 | 2024-12-23 | 6.50 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8884--51 | 2024-12-16 | 6.70 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8863--50 | 2024-12-09 | 6.90 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8842--49 | 2024-12-02 | 7.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8821--48 | 2024-11-25 | 7.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8800--47 | 2024-11-18 | 7.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8779--46 | 2024-11-11 | 7.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8756--45 | 2024-11-04 | 7.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8734--44 | 2024-10-28 | 7.40 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8714--43 | 2024-10-21 | 7.50 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8693--42 | 2024-10-14 | 7.50 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8651--40 | 2024-09-30 | 8.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8630--39 | 2024-09-23 | 8.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8609--38 | 2024-09-16 | 8.40 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8588--37 | 2024-09-09 | 8.40 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8567--36 | 2024-09-02 | 8.40 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8546--35 | 2024-08-26 | 8.40 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8525--34 | 2024-08-19 | 8.40 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8504--33 | 2024-08-12 | 8.40 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8483--32 | 2024-08-05 | 8.40 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8462--31 | 2024-07-29 | 8.40 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8441--30 | 2024-07-22 | 8.40 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8420--29 | 2024-07-15 | 8.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8399--28 | 2024-07-08 | 8.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8378--27 | 2024-07-01 | 8.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8357--26 | 2024-06-24 | 8.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8336--25 | 2024-06-17 | 8.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8315--24 | 2024-06-10 | 7.70 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8294--23 | 2024-06-04 | 7.70 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8273--22 | 2024-05-27 | 7.70 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8252--21 | 2024-05-20 | 7.70 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8231--20 | 2024-05-13 | 7.70 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8210--19 | 2024-05-06 | 7.90 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8189--18 | 2024-04-29 | 8.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8168--17 | 2024-04-22 | 8.50 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8147--16 | 2024-04-15 | 8.50 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8126--15 | 2024-04-08 | 8.70 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8105--14 | 2024-04-01 | 8.70 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8083--13 | 2024-03-25 | 8.70 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8063--12 | 2024-03-18 | 8.70 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8042--11 | 2024-03-11 | 8.70 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8022--10 | 2024-03-04 | 8.60 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
8001--9 | 2024-02-26 | 8.60 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7980--8 | 2024-02-19 | 8.60 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7959--7 | 2024-02-12 | 8.60 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7938--6 | 2024-02-05 | 8.60 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7917--5 | 2024-01-29 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7896--4 | 2024-01-22 | 9.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
-- |
check46 first
//2022 show week 46 first