รายการ | Week | Date | Price | (+/-) | Unit | Reference |
---|---|---|---|---|---|---|
มัน | 7539--39 | 2023-09-25 | 9.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป |
มัน | 7518--38 | 2023-09-18 | 9.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป |
7497--37 | 2023-09-11 | 9.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7476--36 | 2023-09-04 | 9.00 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7455--35 | 2023-08-28 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7433--34 | 2023-08-21 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7413--33 | 2023-08-14 | 8.50 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7392--32 | 2023-08-07 | 8.50 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7371--31 | 2023-07-31 | 8.50 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7350--30 | 2023-07-24 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7329--29 | 2023-07-17 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7308--28 | 2023-07-10 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7287--27 | 2023-07-03 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7266--26 | 2023-06-26 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7245--25 | 2023-06-19 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7224--24 | 2023-06-12 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7203--23 | 2023-06-05 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7182--22 | 2023-05-29 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7161--21 | 2023-05-22 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7140--20 | 2023-05-15 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7119--19 | 2023-05-08 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7098--18 | 2023-05-01 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7077--17 | 2023-04-24 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7056--16 | 2023-04-17 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7036--15 | 2023-04-10 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
7015--14 | 2023-04-03 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6994--13 | 2023-03-27 | 9.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6973--12 | 2023-03-20 | 9.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6952--11 | 2023-03-13 | 9.20 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6931--10 | 2023-03-06 | 9.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6910--9 | 2023-02-27 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6889--8 | 2023-02-20 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6868--7 | 2023-02-13 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6847--6 | 2023-02-06 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6826--5 | 2023-01-30 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6805--4 | 2023-01-23 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6784--3 | 2023-01-16 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6763--2 | 2023-01-09 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6742--1 | 2023-01-02 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6721--52 | 2022-12-26 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6700--51 | 2022-12-19 | 8.80 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6679--50 | 2022-12-12 | 8.90 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6658--49 | 2022-12-05 | 8.90 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6637--48 | 2022-11-28 | 8.90 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6616--47 | 2022-11-21 | 8.90 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6595--46 | 2022-11-14 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6573--45 | 2022-11-07 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6553--44 | 2022-10-31 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6532--43 | 2022-10-24 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6511--42 | 2022-10-17 | 9.30 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6490--41 | 2022-10-10 | 9.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
6469--40 | 2022-10-03 | 9.10 | 0.00 | บาท/กก | ราคาทั่วไป | |
-- |
check46 first
//2022 show week 46 first