testshowtable animal and product

Product Name Week Date Price (+/-) Unit Reference
รำสกัด 42--9787 2025-10-13 6.60 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
41--9765 2025-10-06 6.90 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
กากถั่วเหลือง 42--9791 2025-10-13 14.15 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
41--9769 2025-10-06 14.15 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
ปลาป่น 42--9790 2025-10-13 37.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
41--9768 2025-10-06 35.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
รำขาว 42--9788 2025-10-13 7.90 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
41--9766 2025-10-06 7.90 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
มัน 42--9792 2025-10-13 7.10 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
41--9770 2025-10-06 7.10 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
ลูกไก่ไทย ซี.พี. 42--9785 2025-10-13 20.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
41--9763 2025-10-06 20.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดเนื้อ ซี.พี. 42--9784 2025-10-13 35.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
41--9762 2025-10-06 35.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar 42--9780 2025-10-13 10000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
41--9759 2025-10-06 10000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 42--9777 2025-10-13 1500.00 56.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
41--9756 2025-10-06 1500.00 56.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์ 42--9774 2025-10-13 28.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
41--9753 2025-10-06 28.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 42--9771 2025-10-13 180.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
41--9750 2025-10-06 180.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 42--9781 2025-10-13 30000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
41--9760 2025-10-06 30000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 42--9778 2025-10-13 1100.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
41--9757 2025-10-06 1100.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ 42--9775 2025-10-13 175.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
41--9754 2025-10-06 175.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์ 42--9772 2025-10-13 27.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
41--9751 2025-10-06 27.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพันธุ์ PS เพศเมีย 42--9783 2025-10-13 56.00 6000.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
41--9761 2025-10-06 6000.00 56.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 42--9779 2025-10-13 1000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
41--9758 2025-10-06 1000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก 42--9776 2025-10-13 1400.00 56.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
41--9755 2025-10-06 1400.00 56.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่เนื้อ 42--9773 2025-10-13 18.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
41--9752 2025-10-06 18.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)