testshowtable animal and product

Product Name Week Date Price (+/-) Unit Reference
ข้าวโพดเม็ด 41--10861 2026-10-05 9.90 0.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
40--10840 2026-09-28 9.90 0.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
รำสกัด 41--10866 2026-10-05 9.20 0.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
40--10838 2026-09-28 8.60 0.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
กากถั่วเหลือง 41--10863 2026-10-05 18.85 0.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
40--10842 2026-09-28 19.10 0.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
ปลาป่น 41--10862 2026-10-05 54.70 0.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
40--10841 2026-09-28 54.70 0.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
รำขาว 41--10859 2026-10-05 9.80 0.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
40--10839 2026-09-28 9.80 0.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
มัน 41--10864 2026-10-05 8.50 0.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
40--10843 2026-09-28 8.50 0.00 บาท/กก. ราคาทั่วไป
ลูกไก่ไทย ซี.พี. 33--10688 2026-10-08 20.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทสไทย)
41--10857 2026-10-05 20.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดเนื้อ ซี.พี. 41--10856 2026-10-05 35.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
40--10835 2026-09-28 35.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar 41--10853 2026-10-05 10000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
40--10832 2026-09-28 10000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 41--10850 2026-10-05 1600.00 60.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
40--10829 2026-09-28 1600.00 60.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์ 41--10847 2026-10-05 28.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
40--10826 2026-09-28 28.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 41--10844 2026-10-05 190.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
40--10823 2026-09-28 190.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 41--10854 2026-10-05 30000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
40--10833 2026-09-28 30000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 41--10851 2026-10-05 1200.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
40--10830 2026-09-28 1200.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ 41--10848 2026-10-05 175.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
40--10827 2026-09-28 175.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์ 41--10845 2026-10-05 27.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
40--10824 2026-09-28 27.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพันธุ์ PS เพศเมีย 41--10855 2026-10-05 6000.00 60.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
40--10834 2026-09-28 6000.00 60.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 41--10852 2026-10-05 1100.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
40--10831 2026-09-28 1100.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก 41--10849 2026-10-05 1500.00 60.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
40--10828 2026-09-28 1500.00 60.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่เนื้อ 41--10846 2026-10-05 20.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
40--10825 2026-09-28 20.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)