testshowtable animal and product

Product Name Week Date Price (+/-) Unit Reference
รำสกัด 50--9955 2025-12-08 8.30 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
49--9934 2025-12-01 8.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
กากถั่วเหลือง 50--9959 2025-12-08 15.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
49--9938 2025-12-01 15.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
ปลาป่น 50--9958 2025-12-08 38.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
49--9937 2025-12-01 38.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
รำขาว 50--9956 2025-12-08 8.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
49--9935 2025-12-01 8.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
มัน 50--9960 2025-12-08 7.10 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
49--9939 2025-12-01 7.10 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
ลูกไก่ไทย ซี.พี. 50--9953 2025-12-08 20.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
49--9932 2025-12-01 20.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 50--9946 2025-12-08 2000.00 66.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
49--9925 2025-12-01 2000.00 66.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์ 50--9943 2025-12-08 28.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
49--9922 2025-12-01 28.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 50--9940 2025-12-08 180.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
49--9919 2025-12-01 180.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 50--9950 2025-12-08 30000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
49--9929 2025-12-01 30000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 50--9947 2025-12-08 1600.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
49--9926 2025-12-01 1600.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ 50--9944 2025-12-08 175.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
49--9923 2025-12-01 175.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์ 50--9941 2025-12-08 27.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
49--9920 2025-12-01 27.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพันธุ์ PS เพศเมีย 50--9951 2025-12-08 6000.00 66.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
49--9930 2025-12-01 6000.00 66.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 50--9948 2025-12-08 1500.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
49--9927 2025-12-01 1500.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก 50--9945 2025-12-08 1900.00 66.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
49--9924 2025-12-01 1900.00 66.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่เนื้อ 50--9942 2025-12-08 18.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
49--9921 2025-12-01 18.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดเนื้อ ซี.พี. 50--9952 2025-12-08 35.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
49--9931 2025-12-01 35.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar 50--9949 2025-12-08 10000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
49--9928 2025-12-01 10000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)