testshowtable animal and product

Product Name Week Date Price (+/-) Unit Reference
รำสกัด 4--8984 2025-01-20 8.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
3--8963 2025-01-13 8.10 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
กากถั่วเหลือง 4--8988 2025-01-20 17.30 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
3--8967 2025-01-13 17.30 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
ปลาป่น 4--8987 2025-01-20 32.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
3--8966 2025-01-13 32.70 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
รำขาว 4--8985 2025-01-20 9.80 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
3--8964 2025-01-13 10.00 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
มัน 4--8989 2025-01-20 6.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
3--8968 2025-01-13 6.20 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
ลูกไก่ไทย ซี.พี. 4--8982 2025-01-20 20.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3--8961 2025-01-13 20.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพันธุ์ PS เพศเมีย 4--8980 2025-01-20 6000.00 78.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3--8959 2025-01-13 6000.00 76.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 4--8977 2025-01-20 1900.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3--8956 2025-01-13 1800.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก 4--8974 2025-01-20 2300.00 78.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3--8953 2025-01-13 2200.00 76.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่เนื้อ 4--8971 2025-01-20 18.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3--8950 2025-01-13 18.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดเนื้อ ซี.พี. 4--8981 2025-01-20 35.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3--8960 2025-01-13 35.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar 4--8978 2025-01-20 10000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3--8957 2025-01-13 10000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 4--8975 2025-01-20 2400.00 78.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3--8954 2025-01-13 2300.00 76.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์ 4--8972 2025-01-20 28.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3--8951 2025-01-13 28.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 4--8969 2025-01-20 180.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3--8948 2025-01-13 180.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 3--8958 2025-01-13 30000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
2--8937 2025-01-06 30000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 4--8976 2025-01-20 2000.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3--8955 2025-01-13 1900.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ 4--8973 2025-01-20 175.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3--8952 2025-01-13 175.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์ 4--8970 2025-01-20 27.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3--8949 2025-01-13 27.00 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)