ราคา ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.)

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.)

รายการ Week Date Price (+/-) Unit Reference
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 10 2026-03-02 1600.00 58.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 9 2026-02-23 1400.00 54.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
8 2026-02-16 1400.00 54.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
7 2026-02-09 1400.00 54.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
6 2026-02-02 1600.00 58.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
5 2026-01-26 1800.00 62.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
4 2026-01-19 1900.00 64.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3 2026-01-12 2000.00 66.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
2 2026-01-05 2000.00 66.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
1 2025-12-29 2000.00 66.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
52 2025-12-22 2000.00 66.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
51 2025-12-15 2000.00 66.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
50 2025-12-08 2000.00 66.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
49 2025-12-01 2000.00 66.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
48 2025-11-24 2100.00 66.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
47 2025-11-17 2000.00 64.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
46 2025-11-10 1900.00 62.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
45 2025-11-03 1700.00 58.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
44 2025-10-27 1600.00 56.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
43 2025-10-20 1500.00 56.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
42 2025-10-13 1500.00 56.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
41 2025-10-06 1500.00 56.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
40 2025-09-29 1500.00 56.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
39 2025-09-22 1500.00 56.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
38 2025-09-15 1500.00 56.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
37 2025-09-08 1700.00 60.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
36 2025-09-01 1800.00 64.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
35 2025-08-25 1900.00 66.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
34 2025-08-18 2000.00 68.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
33 2025-08-11 2100.00 70.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
32 2025-08-04 2200.00 72.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
31 2025-07-28 2400.00 76.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
30 2025-07-21 2400.00 76.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
29 2025-07-14 2600.00 80.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
28 2025-07-07 2600.00 80.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
27 2025-06-30 2600.00 80.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
26 2025-06-23 2600.00 82.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
24 2025-06-09 2800.00 86.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
23 2025-06-02 2900.00 88.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
22 2025-05-26 3000.00 90.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
21 2025-05-19 3000.00 90.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
25 2025-05-16 2700.00 84.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
20 2025-05-12 3000.00 90.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
19 2025-05-05 3000.00 90.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
18 2025-04-28 3000.00 90.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
17 2025-04-21 2900.00 88.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
16 2025-04-14 2900.00 88.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
15 2025-04-07 2900.00 88.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
14 2025-03-31 2800.00 86.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
13 2025-03-24 2800.00 86.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
12 2025-03-17 2700.00 84.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
11 2025-03-10 2600.00 82.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)