ราคา ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม
บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
ลูกสุกร ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม
| รายการ | Week | Date | Price | (+/-) | Unit | Reference | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม | 44 | 2025-10-27 | 1200.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | 
| ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม | 43 | 2025-10-20 | 1100.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | 
| 42 | 2025-10-13 | 1100.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 41 | 2025-10-06 | 1100.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 40 | 2025-09-29 | 1100.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 39 | 2025-09-22 | 1100.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 38 | 2025-09-15 | 1100.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 37 | 2025-09-08 | 1300.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 36 | 2025-09-01 | 1400.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 35 | 2025-08-25 | 1500.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 34 | 2025-08-18 | 1600.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 33 | 2025-08-11 | 1700.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 32 | 2025-08-04 | 1800.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 31 | 2025-07-28 | 2000.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 30 | 2025-07-21 | 2000.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 29 | 2025-07-14 | 2200.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 28 | 2025-07-07 | 2200.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 27 | 2025-06-30 | 2200.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 26 | 2025-06-23 | 2200.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 25 | 2025-06-16 | 2300.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 24 | 2025-06-09 | 2400.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 23 | 2025-06-02 | 2500.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 22 | 2025-05-26 | 2600.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 21 | 2025-05-19 | 2600.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 20 | 2025-05-12 | 2600.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 19 | 2025-05-05 | 2600.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 18 | 2025-04-28 | 2600.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 17 | 2025-04-21 | 2500.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 16 | 2025-04-14 | 2500.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 15 | 2025-04-07 | 2500.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 14 | 2025-03-31 | 2400.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 13 | 2025-03-24 | 2400.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 12 | 2025-03-17 | 2300.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 11 | 2025-03-10 | 2200.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 10 | 2025-03-03 | 2200.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 9 | 2025-02-24 | 2100.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 8 | 2025-02-17 | 2100.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 7 | 2025-02-10 | 2100.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 6 | 2025-02-03 | 2000.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 5 | 2025-01-27 | 2000.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 4 | 2025-01-20 | 2000.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 3 | 2025-01-13 | 1900.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 2 | 2025-01-06 | 1800.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 1 | 2024-12-30 | 1800.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 52 | 2024-12-23 | 1800.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 51 | 2024-12-16 | 1800.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 50 | 2024-12-09 | 1800.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 49 | 2024-12-02 | 1800.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 48 | 2024-11-25 | 1900.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 47 | 2024-11-18 | 1900.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 46 | 2024-11-11 | 1800.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
| 45 | 2024-11-04 | 1800.00 | 0.00 | บาท/ตัว | ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) | |
