ราคา ลูกไก่เนื้อ

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ลูกไก่เนื้อ

รายการ Week Date Price (+/-) Unit Reference
ลูกไก่เนื้อ 22 2023-05-29 16.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกไก่เนื้อ 21 2023-05-22 15.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
20 2023-05-15 15.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
19 2023-05-08 15.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
18 2023-05-01 14.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
17 2023-04-24 13.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
16 2023-04-17 11.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
15 2023-04-10 11.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
14 2023-04-03 11.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
13 2023-03-27 11.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
12 2023-03-20 11.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
11 2023-03-13 11.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
10 2023-03-06 11.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
9 2023-02-27 11.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
8 2023-02-20 13.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
7 2023-02-13 15.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
6 2023-02-06 17.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
5 2023-01-30 18.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
4 2023-01-23 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3 2023-01-16 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
2 2023-01-09 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
1 2023-01-02 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
52 2022-12-26 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
51 2022-12-19 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
50 2022-12-12 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
49 2022-12-05 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
48 2022-11-28 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
47 2022-11-21 19.50 0.00 บาท/กก ราคาทั่วไป
46 2022-11-14 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
45 2022-11-07 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
44 2022-10-31 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
43 2022-10-24 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทศไทย)
42 2022-10-17 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
41 2022-10-10 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
40 2022-10-03 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
39 2022-09-26 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
38 2022-09-19 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
37 2022-09-12 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
36 2022-09-05 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
35 2022-08-29 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
34 2022-08-22 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
33 2022-08-15 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
32 2022-08-08 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
31 2022-08-01 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
30 2022-07-25 19.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
29 2022-07-18 17.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
28 2022-07-11 17.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
27 2022-07-04 17.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
26 2022-06-27 17.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
25 2022-06-20 17.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
24 2022-06-13 15.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
23 2022-06-06 15.50 0.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)