ราคา ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.)

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.)

รายการ Week Date Price (+/-) Unit Reference
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 48 2023-11-27 1700.00 68.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 47 2023-11-20 1700.00 68.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
46 2023-11-13 1700.00 68.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
45 2023-11-06 1600.00 66.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
44 2023-10-30 1400.00 62.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
43 2023-10-23 1200.00 58.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
42 2023-10-16 1200.00 54.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
41 2023-10-09 1200.00 56.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
40 2023-10-02 1300.00 56.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
39 2023-09-25 1500.00 60.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
38 2023-09-18 1500.00 62.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
37 2023-09-11 1500.00 62.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
36 2023-09-04 1500.00 66.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
35 2023-08-28 1500.00 66.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
34 2023-08-21 1500.00 66.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
33 2023-08-14 1500.00 64.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
32 2023-08-07 1500.00 62.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
31 2023-07-31 1500.00 62.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
30 2023-07-24 1500.00 62.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
29 2023-07-17 1500.00 62.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
28 2023-07-10 1500.00 62.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
27 2023-07-03 1600.00 68.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
26 2023-06-26 1800.00 72.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
25 2023-06-19 1900.00 76.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
24 2023-06-12 1900.00 76.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
23 2023-06-05 1900.00 76.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
22 2023-05-29 1800.00 74.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
21 2023-05-22 1800.00 70.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
20 2023-05-15 1800.00 70.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
19 2023-05-08 1800.00 70.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
18 2023-05-01 2000.00 74.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
17 2023-04-24 2100.00 78.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
16 2023-04-17 2300.00 84.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
15 2023-04-10 2300.00 84.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
14 2023-04-03 2300.00 84.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
13 2023-03-27 2300.00 84.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
12 2023-03-20 2300.00 84.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
11 2023-03-13 2300.00 82.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
10 2023-03-06 2300.00 78.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
9 2023-02-27 2300.00 78.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
8 2023-02-20 2500.00 82.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
7 2023-02-13 2700.00 86.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
6 2023-02-06 3000.00 92.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
5 2023-01-30 3300.00 96.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
4 2023-01-23 3500.00 96.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
3 2023-01-16 3500.00 96.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
2 2023-01-09 3500.00 96.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
1 2023-01-02 3500.00 96.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
52 2022-12-26 3500.00 96.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
51 2022-12-19 3500.00 96.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
50 2022-12-12 3500.00 96.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)
49 2022-12-05 3700.00 100.00 บาท/ตัว ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงทำให้สามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาให้เหมาะสมแก่ท่านอย่างเป็นส่วนตัวได้ การเก็บและใช้งานคุกกี้สามารถศึกษาได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้นี้ การใช้งานเว็บไซต์นี้จะมีการจัดเก็บคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ซึ่งท่านต้องยอมรับและยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บ (เรียนรู้เพิ่มเติม)